, , , : , , . , , .
4. , , . , . , , . .
1997 (. 2.4. ). 2.4. ( ) 1997 : , , , , 1997 .
2.4. , , , . - 3006 . . 15,25 . 1997 . 3217 .
1690 . . 132,7%. - 5254 . ., 6944 .
1997 10147 . . 114,4%. 1997 80397 .
2.4.
1997
.
|
| ||||
| . . . . | . . . | . . . . |
%% | |
|
| 186576 | 205143 | 18567 | 109,9 |
|
1. | 70250 | 80397 | 101147 | 114,4 |
|
2. | 110000 | 114283 | 4283 | 103,9 |
|
3. | 5254 | 6944 | 1690 | 132,7 |
|
4. | 861 | 302 | -559 | 35,1 |
|
5. | 211 | 3217 | 3006 | 1524,6 |
2.5.
.
1996 - 1997 ..
|
|
. . | . . | , | |
| 1996 . | 1997 . |
| %% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 6675 | 80397 | 13722 | 120,6 |
|
| 82869 | 114283 | 31414 | 137,9 |
|
| 4972 | 6944 | 1972 | 139,7 |
|
| 27 | 65 | 38 | 240,7 |
|
| 17 | 48 | 31 | 282,3 |
|
| 156 | 605 | 449 | 387,8 |
|
. . | 140 | 219 | 79 | 156,4 |
|
- -. | 36 | 68 | 32 | 188,9 |
|
| 904 | 1778 | 877 | 196,7 |
|
| 53 | 170 | 117 | 320,7 |
|
. . | 0 | 0 | ||
|
| 1851 | 2884 | 1033 | 155,8 |
|
:
| 476 | 829 | 353 | 174,2 |
|
| 71 | 175 | 104 | 246,5 |
|
| 1070 | 1373 | 303 | 128,3 |
|
| 219 | 466 | 247 | 212,8 |
|
. | 15 | 41 | 26 | 273,3 |
|
\ | 10 | 10 | 100 | |
|
. | 0 | 0 | ||
|
. | 16091 | 16376 | 285 | 101,8 |
|
. | 7917 | 9616 | 1699 | 121,5 |
|
| 181789 | 233507 | 51718 | 128,4 |
|
| 149547 | 187184 | 37665 | 125,2 |
|
| 8116 | 187184 | 37665 | 125,2 |
|
| 24008 | 25992 | 1984 | 108,3 |
|
| 148 | 1801 | 1653 | 1216,9 |
