:
1. - ;
2. ;
3. ;
4. .
1. - .
(, , , ).
- - - , ( ), .
, - , , - , .
, , . .
2. .
, , , .
, (, ) , , - .
:
) , (, );
) , , - .
:
1,25%;
1,25%.
3. .
(, , ) (, , ) , ( ), . 1.2.
1.2.
|
|
|
|
1. : - 100 .. ( 73,55 ) - 100 .. ( 73,55 ) | 50 . 1 . 30 . |
|
2. | 30 . |
|
3. | 2 . |
|
4. : - 100 .. ( 73,55) - 100 150 .. ( 73,55 110 ) - 150 200 .. ( 110 147 ) - 200 250 .. ( 147 183,9 ) - 250 .. ( 183,9 ) | 2 . 4 . 4 . 80 . 5 . 20 . 7 . 15 . |
|
5. ( . ) | 2 . |
.
4. .
(, , ), -, , .
( , ) :
, , , - ;
- .
.
4) .
:
) , ( ), , , , , , , , . , ;
) , (, , , (), ) , - .
:
) , , ;
) , .
.
, (. 1.3.).
1.3.
, .
|
| ( %- ) |
|
1. , , | 60 |
|
2. , | 80 |
|
3. | 90 |
|
4. , , 28 % | 85 |
|
5. 28% () | 80 |
|
6. ( . ) | 55 |
|
7. ( ) | 45 |
|
8. | 20 |
|
9. | 15 |
|
10. (, , ) | 20 |
|
11. | 30 |
|
12. | 20 |
|
13. | 5 |
