4283 . . 103,9%, .. (110000 . .). 1997 114283 .
559 . . 861 . . 649% .
- . ѻ, , - 2, . .
1997 205143 . ., 18567 . . 109,9%.
, 1997 , 9,9%. .
. 2.4. . 2.1. 1997 .
, - 114283 . ., - 80397 . - 6944 . . 3217 . . . . - 302 .
.
, 1996 - 1997 .. (. . 2.5. - ).
. 2.5. , 1997 1996 .
, 10 . . 1996 , 1997 . , 101,8% 1997 , 285 . . 1997 16376 . .
1997 1996 :
1997 829 . ., 1996 353 . . 174,2%;
1997 175 . ., 1996 104 . . 246,5%, .. ;
, 1997 41 . ., 1996 26 . . 273,3%, .. ;
, 1997 1373 . ., 1996 , 303 . ., 128,3%;
1997 466 . ., 1996 247 . .
. , : , - 2, , , , .
1996, 1997 .
() 1997 80397 . ., 1996 13722 . . 120,6%.
31414 . . 1997 1996 , 1997 114283 . ., 137,9%.
1997 1996 , . 1997 6944 . ., 1996 1972 . . 139,7%.
1997 :
, 1997 65 . ., 1996 38 . ., .. 240,7%;
1997 605. ., 1996 31 . . 282,3%;
1997 605 . ., 1996 449 . . 387,8%;
1997 170 . ., 1996 117 . . 320%, .. ;
1997 2884 . ., 1996 1033 . . 155,8%.
1997 1996 , :
, 1997 219 . ., 1996 79 . . 156,4%;
- , 1997 68 . ., 1996 32 . . 188,9%;
, 1997 1778 . ., 1996 874 . . 196,7%.
1997 233507 . ., 1996 51718 . . 128,4%:
1997 187184 . ., 37665 . . , 1996 125,2%;
1997 1996 10414 . . 228,3%. 1997 18530 . .;
1997 , 1997 25992 . . 1996 1984 . . 108,3%;
1653 . ., 1997 1996 12,17 . 1997 1801. ., 1996 - 148 . .
, - .
