5) - .
( , , ), , .
, .
30 1995 (. 1.4.).
6) .
, , , , , .
1.4.
-
|
| , |
|
1. , | 10,0 |
|
2. | 5,0 |
|
3. | 3,0 |
|
4. | 3,0 |
|
5. | 3,7 |
|
6. | 8,2 |
|
7. | 7,8 |
|
8. , , | 3,5 |
|
9. | 3,1 |
|
10. | 1,7 |
|
11. , | 5,0 |
. , (. 1.5.).
1.5.
|
|
|
|
1. , | 6-16 |
|
2. , | 3-6 |
|
3. (, , ) | 1-5 |
|
4. (, , , , .) | 2-6 |
|
5. | 4-6 |
|
6. (, ) | 4-10 |
|
7. | 4-8 |
|
8. | 2-6 |
|
9. - (, , , , , , , .) | 1-5 |
|
10. | 2-8 |
|
11. ( , , , , .) | 2-4 |
:
1) .
:
, , ;
, , , ;
, , ( ) , .
, , , . , , .
- .
, .
2) .
, - , , , .
, . , , .
