13 20 2010 .
S=0 , 14 .
| S=0 | |
| 13,92 | 48985,57 |
| 25564,2 | 32276,86 |
| 1204,7 | |
| 2465,65 | |
| 756,6 | |
| 2357,9 | |
| 7086,59 | |
| 6459,25 | |
| 8273,36 | |
| 5943,47 | |
| 700 | |
| 8029,28 | |
| =79262,43 | =79262,43 |
| 01/1 | 01/2 | |
| 51 | 76/1 | |
| 76/1 | 80 | |
| 80 | 68 | |
| 68 | 51 | |
, . , - . : , ( , , ); , ( ). , , , . - . -, . , - , , , - . - , , , . . , . , , , : - , , ; - ; - ; - . . , , , . , . , . , , , . , , . , , . , . , , , : , .. . 1 . 6-6 . , . , . , , , . . , , . , .
, . - . - , , , , - .
6.1.1 . . , : , , . , . , . 8 17 , 12 13 . , , . , . . 28 + 3 , 2 . - . , , 1 (). : , , ; . , 3- , 8 . , , . , , . : -, , , , - , , , . 14.03.1996 90 , , , , , , 1 ; , 1 2 , 1 3 . - . , . , . . , . . . , . - . , , . 25 . 6.1.2 78 . . 15
| - |
| , . |
| . , . | , . | ||
| 1 | |||||||
| 1 | /, , | 12 | 1 | 1 | 85; 13,78;65 | 163,78 | |
| 1 | /, , | 12 | 1 | 1 | 85; 13,78;65 | 163,78 | |
| - | 2 | \, | 12; 1 . | 1; 12 | 2; 24 | 50; 13,78 | 430,72 |
| 7 | /, , , | 12 | 1 | 7 | 85; 13,78; 65; 140 | 3187,52 | |
| , | 2 | 6 . | 2 | 4 | 75 | 300 | |
| . | 22 | \, | 121 | 112 | 22264 | 180; 13,78; | 9772 |
| 1 | , , | 12 12 1 | 1 1 12 | 180; 350: 13,78 | 180; 13,78; 180; 350; 13,78 | 695,36 | |
| 2 | \, | 12 | 11 | 11 | 78; 150 | 228 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | ||
| 1 | \, \, , | 1230 | 1 | 1 | 85; 46; 350; 140 | 621 | |
| 42 | 15912,16 | ||||||
