,
. . , . , , , . . , . , , , . , , , , , (, ) , . 1 - . . , , , . , 20 , -, . - , , ( ). , 20 - , .. . 11| 2008 | 2009 | 2010 | 2010 % 2008 | ||||
| . . | % | . . | % | . . | % | ||
| \ . | 534,6 | 29,1 | 292,1 | 23,7 | 333,3 | 21,9 | 62 |
| 480,4 | 26,2 | 267,6 | 21,7 | 300 | 19,8 | 62,4 | |
| 50,6 | 2,8 | 44,9 | 3,6 | 4,6 | 0,3 | 9,0 | |
| 90,8 | 4,9 | 51,2 | 4,2 | 29 | 1,9 | 31,9 | |
| 202,5 | 11,0 | 97,2 | 7,9 | 130 | 8,6 | 64,2 | |
| 277,4 | 15,1 | 173,4 | 14,0 | 65 | 4,2 | 23,4 | |
| 200,6 | 10,9 | 304,5 | 24,7 | 657 | 43,3 | 327,5 | |
| 1836,9 | 100 | 1230,9 | 100 | 1518,9 | 100 | 82,7 | |
| 10 \. | 11,2 | * | 20,9 | * | 23,5 | 210 | |
. , . , , , .. , . , , -55111() 10 , 100 35-37 , - 555 4 100 35-37 . . , 2010 0,5, 0,6, , 0,7. , 1) 9 2) - 307200 3) - 169700 4) - 0,6 5) 4,0 6) - 0,8 7) / - 67020 , 0,7, : (0,7-0,6)*307200*4,0*0,8=98,304 /, , 67020, (98,304/67020)=1,6 .
-
, , . , . , . , , 29 1998 34. Ի, 31.12.1998 1673 . , . 7 . 1. . 2. , , ; 3. ; 4. 5. , ; 6. ; 7. . . , , , (46), (62 46). , (). , , , , , 08 ( 08 10 ,07, 60, 76, 70, 69) . 01 08. . , . , , , . , . , . 6 : , , -, , , . , - , , , , . , , , 68 67 , . , , - , , . , . , . - , : 1-, 3-, 65-. , , . , . . , . . . , . . , . . , , . .. . , , . , , , , . 4- 4-. . . , . , , - . , . , , . , , , , , , , . , 1 . , , . . , , , . , , . . ( ) -, - . , . , . , , , , , . . , , . . - - . . , . - - . , , , , , , . , . - , . , , . . . , , , - ( -36). - , - , , , .
20 . , , . 20 , : , , , , . 20 . 20 45 , 46 , , . , - . : , - , - , . . , , . . , . . , . , . - , . 20 . 12 , 2010
|
| , . | |||
| 1 | 13,92 | 20 | 05 | |
| 2 | / | 25564,2 | 20 | 70 |
| 3 | .. | 1204,7 | 20 | 31 |
| 4 | . | 10407,81 | 20 | 69 |
| 5 | 2465,65 | 20 | 02 | |
| 6 | (, , ) | 756,6 | 20 | 76/1 |
| 7 | 2357.9 | 20 | 10/5 | |
| 8 | 7086,29 | 20 | 31 | |
| 9 | 6459,25 | 20 | 10/6 | |
| 10 | 8273,36 | 20 | 10/5 | |
| 11 | 5943,47 | 20 | 10/6 | |
| 12 | 700 | 20 | 13 | |
| 13 | 8029,28 | 20 | 26 | |
| 14 | 48985,57 | 45 | 20 | |
| 15 | 32276,86 | 46/6 | 20 | |
