3

/

6 , 9 , 40,9% . , 10 , 91.9%. 92,1%. . 7 ()
2008 2009 2010
, . 108,0 55,0 42
, . /. 1645 586,9 614,6
, . . 39,0 19,6 14,0
7 , 2010 2008 1030,4 . / 62,7%, 2009 27,7 ./ 4%. 2010 2008 25 . 64,2 %. , . , ( , ) . 8
%
, \ 10 9 90
\ , : 3650 3285 90
- 2366 2169 91,6
- 122 168 137
, \ 0,6 0,6 100
() - (() () i=(/) , 0.6. , . - 3%. 8%. - , , , , . , , . . 9
2008 2009 2010
1 - , . 32 30 22 22
2 , , . 26 11 10 9
3 , . 108,5 55,0 42,4 42,0
4 , . 5,3 5,0 4,1 4,0
5 - 9490 4015 3650 3285
6 - 5670 2948 2366 2169
7 - 200 211 122 168
8 218 268 236 241
9 0,9 0,9 0,9 0,9
10 0,6 0,7 0,6 0,6
11 :
- , \ 37570 15895 14450 13005
- , \ 28177 12716 11560 10404
12 0,7 0,8 0,8 0,8
13 , . . 922 390 356,6 307,2
14 , . . 470,2 167,7 185,3 169,7
15 0,5 0,5 0,52 0,59
16 , \. 32,7 30,7 30,8 29,5
17 , . \. 1645 586,9 670,2 614,6
18 , . \. 2492 838,5 778,3 847,8
19 0,7 0,7 0,8 0,7
20 , . . 39,0 19,6 15,2 14,0
21 , . 42 30 44 43,9
22 - -- 50297 20075 15330 15111
23 -- , \. 32,7 29,2 43,7 40,6
24 - , \. 359,4 356,4 358 350
9 , , , . - 2010 2009 4%. , , . 0,9. , . 2010 307,2 . , 49,3 . , . 3.9, , . 10

2010

(+, -)

1. . 10 9 -1
2. 236 241 +6
3. , . 118 116 -2
4. , . 3,6 3,8 +0,2
5, , . ./. 670,2 614,6 -55,6
, . ./. -48,6
(.1 (.2(3 (.4) -100,2
(.1 (.2 (.3 (.4) 19,1
(.1 (.2 (.3 (.4) -15,6
(.1 (.2 (.3 (.4) 48,1
:
 1  2  3  4  5  6  7