3 , . 2010 776,6 . ., 4,5% . , -, , , , , . 2 090 . 2010 1256792 , 565556,4 , .. 45%. , . 2009 146,6 . .
4 , . , 2010 2008 59%. , , . , , . 2008 . .
5, . 2010 95,4%, 76,2% 3- . , .
, . . , , ( , ). , , , , , . 4
| 2008 . | 2009 . | 2010 . | 2010 . % 2008 . | |
| , , | 10896025 | 10378592 | 17404415 | 159 |
| , : | 10490518 | 10504717 | 16722154 | 159 |
| () | 405507 | -126125 | 682261 | 168 |
| 786731 | 768702 | 682261 | 86 | |
| 1 . | 1,03 | 0,9 | 1,04 | 100 |
| 84 | 83 | 78 | 92 | |
| / . . | 819 | 1850 | 2087 | 254 |
| , . | 9,6 | 9,7 | 8,3 | 86 |
| 9,3 | 8,9 | 17,0 | 182 | |
| , % | 7,5 | 7,3 | 8,0 | 106 |
, , , ( , - , , , .). . , , , . , . . , . , , . . . - .
, , , . 5,
| 2008. | 2009 . | 2010 . | 2010 . % 2008 . | ||||
| - | % | - | % | - | % | ||
| 32 | 100 | 30 | 100 | 22 | 100 | 68,7 | |
| . . | 30 | 93,7 | 26 | 86,6 | 21 | 95,4 | 70,0 |
| 3- | 11 | 34,3 | 7 | 23,3 | 3 | 13,6 | 27,2 |
| 3- | 21 | 65,7 | 23 | 76,7 | 16 | 72,7 | 76,2 |
. , , . 6 2010 .
|
|
| % | |
| , | 22 | 22 | 100 |
| - | 12 | 13 | 108 |
| - | 10 | 9 | 90 |
| , . . | 15,2 | 14,0 | 92,1 |
| , / | 668,8 | 614,6 | 91,9 |
| , . . | 356,2 | 307,2 | 86 |
| 1 \ , . | 1520 | 1555,5 | 102 |
| /. | 67020 | 68288 | 101,9 |
| , . | 35620 | 34133 | 95,8 |
| , . | 44 | 43,9 | 99,7 |
