:
, ./.
:
;
:
, ./.
:
, ./.
, 1998 1941,521 ./. - .
4.1. . 4 , . -4.
/ -87 .., -68- 16.
4.1
|
- |
|
- - |
| 1 | 2 | 3 |
|
2 |
1. 10% 2. 3. 4. -87 | 1.01.98 . 1.01.98 . 1.10.98 . 1.11.98 . |
| 6 |
1. 15% 2. 1-80 3. | 1.02.98 . 1.11.98 . 1.10.98 . |
| 10 |
1. 10% 2. | 1.03.98 . 1.10.98 . |
| 16 |
1. 25% 2. 3. -87 | 1.04.98 . 1.10.98 .
1.11.98 . |
| -1 |
| 1.11.98 . |
| -3 |
-110 ( 1-80) |
1.01.98 . |
, .
, , .
(5.1);
I i ;
DI- , i ;
DJ- , i ;
i=1,2,3 .N , ;
J=1,2,3 .N , -
.
5.1.
- 5.2
5.1- -
|
|
| , |
|
| |||||||
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | 162 | 153 | 142 | 11 | 9 | 10% | 1421,1=157 | 177 | 168 | 9 | |
| 6 | 194 | 183 | 170 | 13 | 11 | 15% | 1701,15=196 | 220 | 209 | 11 | |
| 10 | 141 | 133 | 123 | 10 | 8 | 10% | 1231,1=136 | 154 | 146 | 8 | |
| 16 | 214 | 202 | 187 | 15 | 12 | 25% | 1871,25=234 | 261 | 249 | 12 | |
| 1 | 227 | 214 | 85 | 129 | 13 | - | - | 227 | 214 | 13 | |
| 3 | 260 | 245 | 98 | 147 | 15 | - | - | 260 | 245 | 15 | |
| . | 2073 | 1961 | 431 | 1530 | 112 | - | - | 2073 | 1961 | 112 | |
|
| 3271 | 3091 | 1236 | 1855 | 180 | - | - | 3372 | 3192 | 180 | |
|
| 206 | 113 | - | 113 | 93 | - | - | 206 | 113 | 93 | |
|
| 3477 | 3204 | 1236 | 1968 | 273 | - | - | 3578 | 3305 | 273 | |
