2.2. - /
|
- | 1993 - 1997 . | |||||||||
|
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||||
|
/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
, .. | 760 | 826 | 770 | 641 | 640 | 576 | 616 | 489 | 640 | 474 |
|
- , / | 2153 | 2333 | 2175 | 1801 | 1813 | 1618 | 1740 | 1382 | 1834 | 1333 |
|
, .. | - | 792,5 | - | 608,7 | - | 559,2 | - | 470,6 | 568 | 408 |
|
. , .. | - | 1800 | - | 1800 | - | 1800 | - | 1890 | ||
|
, 2 | 348803 | 353443 | 362432 | 254355 | 238436 | 240655 | 192440 | 190542 | 223439 | 177735 |
|
. . , | 909 | 979 | 956 | 952 | 747 | 763 | 541 | 515 | 554 | 517 |
|
. . - | 365 | 403 | 376 | 316 | 337 | 330 | 361 | 366 | 413 | 367 |
|
. . - | 5,5 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 4,8 | 4,8 | 3,9 | 3,6 | 4 | 3,9 |
|
. . , | - | 1,45 | - | 1,55 | - | 1,59 | - | 1,58 | - | 1,57 |
|
, % | 29,8 | 29,5 | 29,7 | 29,2 | 29,7 | 28,3 | 34,0 | 29,8 | 30,4 | 32,7 |
|
, | 7400 | 8626 | 7600 | 6130 | 5600 | 4591 | 5700 | 4303 | 5700 | 2515 |
|
- -, | 13,8 | 16,3 | 15,8 | 13,3 | 14,3 | 13,4 | 14,7 | 14,7 | 15,2 | 13,7 |
|
- , / | 65589 | 70800 | 598075 | 740392 | 3137614 | 3739145 | 54,47 | 68,43 | 55,62 | 71,65 |
|
, . | 5200 | 4774 | 4594 | 4524 | 4207 | 4073 | 3950 | 3778 | 3950 | 3271 |
|
, . | 591 | 520 | 529 | 518 | 462 | 457 | 430 | 413 | ||
|
, . | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
-, . | 6039 | 5533 | 5338 | 5192 | 4746 | 4590 | 4450 | 4207 | 4120 | 3516 |
