1.4
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 33440 | 32339 | 16852 | 18640 | 5968 |
, 1- . ( 2.1).
, , , (2.1):
1000
Tt t , .,
t- t , .
( 2.3). 1993-1997 ...
, :
- 1993 1997;
- ( , , );
- ;
- .
, , .
2.1
|
/ | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
, | 760000/826033 | 770000/641100 | 640000/576083 | 616000/489314 | 640000/474625 |
|
, . | 713630/792593 | 721667/608761 | 564961/559231 | 493844/470674 | 568072/468657 |
|
- : | 5200/4774 | 4594/4524 | 4207/4073 | 3950/3778 | 3950/3271 |
|
, . | 4600/4245 | 4065/4006 | 3725/3594 | 3500/3345 | 3500/2884 |
|
, . | 840/826 | 766/777 | 716/674 | 701/639 | 715/553 |
|
, . | 604/483 | 476/436 | 410/383 | 381/337 | 389/282 |
|
, . | 478/490 | 441/417 | 355/335 | 317/315 | 337/287 |
|
, . | 1049/884 | 952/932 | 881/941 | 799/890 | 691/750 |
|
, . | 723/616 | 658/549 | 476/417 | 437/356 | 170/206 |
|
. , . | 100/98 | 110/90 | 100 | 63/73 | 61/70 |
|
, . | 6039/5533 | 5338/5192 | 4746/4590 | 4450/4207 | 4120/3516 |
|
- , . | 13,8/16,3 | 15,8/13,3 | 14,3/13,4 | 14,7/12,2 | 15,2/13,7 |
