1993-1997 .
1. - :
- (2.1):
1000
Tt t , .,
t- t , .
1993
T93() =(5200/2153)1000=2415,23 . 1000
T93() =(4774/2333)1000=2046,29 . 1000
1994
T94() =(4594/2175)1000=2112,18 . 1000
T94() =(4524/1801)1000=2511,94 . 1000
1995
T95() =(4207/1813)1000=2320,46 . 1000
T95() =(4073/1618)1000=2517,30 . 1000
1996
T96() =(3950/1740)1000=2270,11 . 1000
T96() =(3778/1382)1000=2733,72 . 1000
1997
T97() =(3950/1834)1000=2153,76 . 1000
T97() =(3271/1333)1000=2453,86 . 1000
2.3 /
|
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
- - ,. | 5200 | 4774 | 4594 | 4524 | 4207 | 4073 | 3950 | 3778 | 3950 | 3271 |
|
- - , | 2153 | 2333 | 2175 | 1801 | 1813 | 1618 | 1740 | 1382 | 1834 | 1333 |
|
- , ./1000 . | 2415,23 | 2046,29 | 2112,18 | 2511,94 | 2320,46 | 2517,30 | 2270,11 | 2733,72 | 2153,76 | 2453,86 |
2.1 /
1993-1997 ..
2.
(2.1), , . :
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- , .
2.4 1993-1997 ..
|
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
- - , | 2153 | 2333 | 2175 | 1801 | 1813 | 1618 | 1740 | 1382 | 1834 | 1333 |
|
- - - -, . | 4600 | 4245 | 4065 | 4006 | 3725 | 3594 | 3500 | 3345 | 3500 | 2884 |
|
- , ./1000 . | 2136,55 | 1819,55 | 1868,97 | 2224,32 | 2054,61 | 2221,26 | 2011,49 | 2420,41 | 1908,40 | 2163,54 |
|
- - - - -, . | 840 | 826 | 766 | 777 | 716 | 674 | 701 | 639 | 715 | 553 |
|
- - -, ./1000 . | 390,15 | 354,05 | 352,18 | 431,42 | 394,92 | 416,56 | 402,87 | 348,41 | 389,85 | 418,85 |
|
- - - , . | 604 | 483 | 476 | 436 | 410 | 383 | 381 | 337 | 389 | 282 |
|
- - -, ./1000 . | 246,23 | 207,03 | 218,85 | 242,09 | 226,14 | 236,71 | 218,96 | 243,85 | 212,10 | 211,55 |
|
- - - - -, . | 478 | 490 | 441 | 417 | 355 | 335 | 317 | 315 | 337 | 287 |
|
- - -, ./1000. | 222,02 | 210,03 | 202,76 | 231,54 | 195,81 | 207,05 | 182,18 | 227,93 | 183,75 | 215,30 |
|
- - - -, . | 1049 | 884 | 952 | 932 | 881 | 941 | 799 | 890 | 691 | 750 |
|
- -, ./1000. | 487,23 | 378,91 | 437,70 | 517,49 | 485,93 | 581,58 | 459,20 | 643,99 | 376,77 | 562,64 |
|
- - - - , . | 723 | 616 | 658 | 549 | 476 | 417 | 437 | 356 | 170 | 206 |
|
- - , ./1000. | 335,81 | 264,04 | 302,53 | 304,83 | 262,55 | 257,73 | 251,15 | 257,60 | 92,69 | 154,54 |
