, , . . 20- 25 . 70 : , -, -, 80 , , 99 . . , , 70 , 80 . , 20-25 70 .
1999 2.5.
2.5.
( %)
|
|
|
|
| ||
|
|
| 9 . | 11 . | ||
|
|
79,2 | 77,7 | 80,2 | 75,7 | 83,8 |
|
| 53,6 | 55,6 | 52,3 | 55,3 | 51,3 |
|
| 8,7 | 11,1 | 7,2 | 7,8 | 10 |
|
| 45,4 | 59,7 | 36 | 49,5 | 40 |
|
| 2,2 | 2,8 | 1,8 | 1 | 3,8 |
|
| 13,1 | 11,1 | 14,4 | 17,5 | 7,5 |
|
| 41,5 | 22,2 | 54,1 | 42,7 | 40 |
|
| 14,2 | 4,2 | 20,7 | 14,6 | 13,8 |
|
| 1,1 | 0 | 1,9 | 1 | 1,3 |
|
| 4,4 | 5,6 | 3,6 | 3,9 | 5 |
|
| 0,5 | 0 | 0,9 | 1 | 0 |
|
| 22,4 | 31,9 | 16,2 | 20,4 | 25 |
|
| 8,2 | 13,9 | 4,5 | 7,8 | 8,8 |
, . 59,7%, 11-. 7 11% . , 54,1%, 20,7, 14,4%. 3,55,5% .
, , , .
, , , (. . 2.6).
2.6.
|
|
|
| ||||
|
|
| |||||
|
|
% |
|
% |
|
% | |
|
|
1 |
25 | 1 | 26 | 1 | 24 |
|
| 2 | 21 | 2 | 23 | 2 | 19 |
|
| 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 12 |
|
| 9 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 |
|
| 3 | 15 | 3 | 20 | 4 | 10 |
|
| 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 |
|
| 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 |
|
| 4 | 10 | 4 | 12 | 6 | 8 |
|
| 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 |
|
| 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 |
