- ( ) (. 3.1.).
3.1.
( %)
|
|
|
|
|
| 5,2 | 1,58 |
|
| 1,43 | 3,26 |
|
| 0,34 1,9 | 1,21 1,62 |
|
, , | 0,74 | 3,35 |
|
| 0,22 | 0,54 |
|
| 0,46 | 1,35 |
|
| 2,61 | 4,03 |
|
| 1,63 0,7 | 1,41 0,14 |
|
| 0,41 | 1,42 |
|
| 0,31 | 1,39 |
|
| 1,99 | 3,44 |
|
| 0,56 | 2,11 |
|
| 0,12 | 3,95 |
|
| 0,17 | 1,05 |
|
| 6,78 | 3,04 |
|
, | 6,78 | 0,96 |
|
| 0,05 | 0,18 |
|
| 1,02 | 0,46 |
|
| 1,88 | 0,59 |
|
| 0,13 | 0,06 |
|
| 2,71 | 1,14 |
, 1997, 3
3.1. , , ( ):
- 2,3
- 3,6
- 4,5
- 2,5
- 3
, , - 2,7
- 4
- 30
- 6 ..
, . , :
, - - 7 ;
- 3 ;
- 2,2 ;
- 2,5 ..
, . , , .
1. 1999 , :
;
;
, .
2. , , . , , .
3. .
- , .
4. , . . , 74% .
