, . , , , .
2.6 , . , , , 5 . , , . . , , , , . , . , - . .
2.5. 2.6. , .
, . , . , . : , , , , , , ,
, ? , , , , ..
, - , . , , . 2.7.
2.7.
( %)
|
|
|
|
| ||
|
|
| 9 . | 11 . | ||
|
|
71,6 | 73,6 | 70,3 | 71,8 | 71,3 |
|
| 62,3 | 58,3 | 64,9 | 73,8 | 47,5 |
|
| 29,5 | 30,6 | 28,9 | 33 | 25 |
|
| 41 | 47,2 | 37 | 41,7 | 40 |
|
| 20,7 | 20,8 | 20,7 | 20,4 | 21,3 |
|
| 16,4 | 16,7 | 16,2 | 19,4 | 12,5 |
|
| 5,5 | 1,3 | 8,1 | 2,9 | 8,8 |
|
| 14,8 | 12,5 | 16,2 | 9,7 | 21,3 |
|
| 14,2 | 11,1 | 16,2 | 15,5 | 12,5 |
|
| 6 | 9,7 | 3,6 | 3,9 | 8,8 |
|
| 6,6 | 6,9 | 6,3 | 1,9 | 12,5 |
(71,6%) - , . , . 11- (47,5%) , 9- - 25 .
. , 9- , 11-: 8,8% 3,9% .
, , . . , - , ( ). , : , , , .
