:
Tij = max Tij - 1;
Tij = Tij - Dij;
Tij = Tij + Tij;
Tij = min Tij + 1;
T .. = 0;
T .. = D ;
D = max T ..;
Rij = Tij - Tij = Tij - Tij ;
Rij = Tij+1 - Tij;
R.. = D - T..
Tij (Tij) () ij- ;
Tij (Tij) () ij- ;.
R ij ij- ;
Rij ij- ;
:
|
| Tij | Tij | Tij | Tij | Rij | Rij |
|
1-2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
2-3 | 6 | 14 | 32 | 38 | 24 | 0 |
|
2-4 | 6 | 38 | 6 | 38 | 0 | 24 |
|
3-5 | 14 | 16 | 36 | 38 | 22 | 22 |
|
4-5 | 38 | 40 | 38 | 40 | 0 | 0 |
|
5-6 | 40 | 43 | 66 | 69 | 26 | 0 |
|
5-7 | 40 | 58 | 41 | 59 | 1 | 1 |
|
6-10 | 43 | 46 | 69 | 72 | 26 | 0 |
|
7-8 | 59 | 63 | 59 | 63 | 0 | 0 |
|
7-9 | 59 | 62 | 61 | 64 | 2 | 0 |
|
8-14 | 63 | 66 | 63 | 66 | 0 | 0 |
|
9-14 | 62 | 64 | 64 | 66 | 2 | 2 |
|
10-11 | 46 | 48 | 72 | 74 | 26 | 0 |
|
11-13 | 48 | 58 | 74 | 84 | 26 | 0 |
|
11-12 | 48 | 55 | 76 | 83 | 28 | 0 |
|
13-15 | 58 | 60 | 84 | 86 | 26 | 0 |
|
12-15 | 55 | 58 | 83 | 86 | 28 | 2 |
|
14-16 | 66 | 70 | 76 | 80 | 10 | 0 |
|
14-17 | 66 | 75 | 66 | 75 | 0 | 0 |
|
17-18 | 75 | 87 | 75 | 87 | 0 | 0 |
|
16-18 | 70 | 77 | 80 | 87 | 10 | 10 |
|
15-19 | 60 | 63 | 86 | 89 | 26 | 26 |
|
18-19 | 87 | 89 | 87 | 89 | 0 | 0 |
|
19-20 | 89 | 91 | 89 | 91 | 0 | 0 |
|
20-21 | 91 | 93 | 96 | 98 | 5 | 0 |
|
20-22 | 91 | 95 | 91 | 95 | 0 | 0 |
|
21-23 | 93 | 96 | 98 | 101 | 5 | 4 |
|
22-23 | 95 | 101 | 95 | 101 | 0 | 0 |
|
23-24 | 101 | 133 | 101 | 133 | 0 | 0 |
