.


3

/ .

, ( , ..). :

,

Tij ij- , - ( 4);

H ( 4.1);

N ;

T , ;

Dij , .

:

ij

Dij

1-2

6

2-3

8

2-4

32

3-5

2

4-5

2

5-6

3

5-7

18

6-10

3

7-8

4

7-9

3

8-14

3

9-14

2

10-11

2

11-13

10

11-12

7

13-15

2

12-15

3

14-16

4

14-17

9

17-18

12

16-18

7

15-19

3

18-19

2

19-20

2

20-21

2

20-22

4

21-23

3

22-23

6

23-24

32

.

:

pj = max (pi + Dij);

ni = min (nj + Dij);

Ri = ni - pi;

D = p .,

pi - i- ;

ni - i- ;

Dij - ij- ;

Ri - i- ;

D - .

. .

1 :6+8+2+19+3+2+9+12+2+2+2+3+32= 102

2 :6+8+2+19+4+3+9+12+2+2+2+3+32= 104

3 :6+8+2+19+3+2+4+7+2+2+2+3+32 = 92

4 :6+8+2+19+3+2+9+12+2+4+6+32= 105

5 :6+8+2+19+3+2+4+7+2+2+4+6+32 = 97

6 :6+8+2+19+4+3+4+7+2+2+4+6+32 = 99

7 :6+8+2+19+4+3+9+12+2+2+4+6+32 =109

8 :6+8+2+19+4+3+4+7+2+2+2+3+32= 94

9 :6+32+2+3+3+2+10+2+3+2+2+3+32= 102

10 :6+32+2+3+3+2+10+2+3+2+4+6+32= 107

11 :6+32+2+3+3+2+7+3+3+2+4+6+32= 105

12 :6+32+2+3+3+2+7+3+3+2+2+3+32= 100

13 :6+32+2+19+4+3+4+7+2+2+2+3+32= 118

14 :6+32+2+19+4+3+9+12+2+2+4+6+32 = 133

15 :6+32+2+19+4+3+4+7+2+2+4+6+32 = 123

16 :6+32+2+19+3+2+4+7+2+2+4+6+32 = 121

17 :6+32+2+19+3+2+9+12+2+4+6+32= 129

18 :6+32+2+19+3+2+4+7+2+2+2+3+32 = 116

19 :6+32+2+19+4+3+9+12+2+2+2+3+32= 128

20 :6+32+2+19+3+2+9+12+2+2+2+3+32= 126

21 :6+8+2+3+3+2+10+2+3+2+2+3+32= 78

22 :6+8+2+3+3+2+10+2+3+2+4+6+32= 83

23 :6+8+2+3+3+2+7+3+3+2+4+6+32= 81

24 :6+8+2+3+3+2+7+3+3+2+2+3+32= 76

TPi

Tni

Ri

1

0

0

0

2

6

6

0

3

14

38

24

4

38

38

0

5

40

40

0

6

43

69

26

7

59

59

0

8

63

63

0

9

62

64

2

10

46

72

26

11

48

74

26

12

55

83

28

13

58

84

26

14

66

66

0

15

60

86

26

16

70

80

10

17

75

75

0

18

87

87

0

19

89

72.5

89

0

20

91

91

0

21

93

98

5

22

95

95

0

23

101

101

0

24

133

133

0

:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


: