3.2.
, 24, 29.
. . .
| ... |
|
|
|
| . . |
|
| 1 |
| .. |
| . | 2 |
| .. |
|
| 3 |
| .. |
|
| 4 |
| .. |
|
| 5 |
(.. , -) :
,
Tij - ij- , -;
Tmin ( ), -;
max ( ), -.
, :
. , , , .
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
| 1-2 | 1 | 1 | - | () |
| 2-3 | 2 | 2 | - | () |
|
2-4 | 1 | 1 | - | () |
| 3-5 | 2 | 2 | (), () | |
| 4-5 | 2 | 2 | - | (), () |
| 5-6 | 3 | 3 | - | (), (), .() |
| 5-7 | 1 | 1 | - | () |
| 6-10 | 1 | 1 | - | () |
| 7-8 | 2 | 2 | - | (), () |
| 7-9 | 1 | 1 | - | () |
| 8-14 | 1 | 1 | - | () |
| 9-14 | 3 | 3 | - | (), (), () |
| 10-11 | 2 | 2 | - | (), () |
| 11-13 | 2 | 2 | - | (), () |
| 11-12 | 2 | 2 | - | () |
| 13-15 | 4 | 1 | 3 | (), (), (), () |
| 12-15 | 2 | 2 | - | (), () |
| 14-16 | 2 | 2 | - | (), () |
| 14-17 | 1 | 1 | - | () |
| 17-18 | 2 | 2 | - | (), () |
| 16-18 | 2 | 2 | - | - () |
| 15-19 | 3 | 3 | - | (), (), .() |
| 18-19 | 2 | 2 | - | (), () |
| 19-20 | 2 | 2 | - | - (), () |
| 20-21 | 2 | 2 | - | (), () |
| 20-22 | 1 | 1 | - | () |
| 21-23 | 2 | 2 | - | (), () |
| 22-23 | 2 | 2 | - | (), () |
| 23-24 | 1 | 1 | - | () |
|
| 54 | 51 | 3 | |
