2.1.2.
2. 3.
N / |
|
| |||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
1. |
-- . . | 8,0 | |||
2. |
( ). -- . . | 1,595 142,5 | |||
3. |
- . -- . . | 20,0 | |||
4. |
( 1- ). -- . . | 2,25 20 45 | 2,25 36 81 | 2,25 39 87,75 | |
: | 170,5 | 45 | 81 | 87,75 |
2.2.1.
. :
a = 1/(1+)t,
a - ;
;
t ().
2. 4.
|
|
|
| * |
|
2001 | ---- | 170,5 | 1 | --- | 170,5 |
2002 | 24,55 | 45 | 0,855 | 20,990 | 38,475 |
2003 | 68,3 | 81 | 0,731 | 49,927 | 59,211 |
2004 | 142,04 | 87,75 | 0,624 | 88,633 | 54,756 |
2005 | 142,04 | --- | 0,534 | 75,849 | --- |
2006 | 142,04 | --- | 0,456 | 64,770 | --- |
2007 | 105,95 | --- | 0,390 | 41,320 | --- |
2008 | 55,2 | --- | 0,333 | 18,382 | --- |
: | 680,12 | 384,25 | --- | 359,871 | 322,942 |
* (4 ) 17%
2.2.2.
1. , , .. () ():
= ,
;
.
= 359,871 322,942 = 36,929 (..).
2. . . :