2.4.2.
2. 9.
N / |
|
| |||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||
1. |
-- . . | 8,0 | |||
2. |
( ). -- . . | 1,5 105 157,5 | |||
3. |
- . -- . . | 20,0 | |||
4. |
( 1- ). -- . . | 2,25 25 56,25 | 2,25 39 87,75 | 2,25 41 92,25 | |
: | 185,5 | 56,25 | 87,75 | 92,25 |
2.5.1.
2. 10.
|
| - | - | - * | - |
2001 | ---- | 185,5 | 1 | ---- | 185,5 |
2002 | 43,98 | 56,25 | 0,855 | 37,603 | 48,094 |
2003 | 112,18 | 87,75 | 0,731 | 82,003 | 64,145 |
2004 | 215,7 | 92,25 | 0,624 | 134,597 | 57,564 |
2005 | 215,7 | ---- | 0,534 | 115,184 | ---- |
2006 | 215,7 | ---- | 0,456 | 98,359 | ---- |
2007 | 158,35 | ---- | 0,390 | 61,756 | ---- |
2008 | 81,27 | ---- | 0,333 | 27,063 | ---- |
| 1042,88 | 421,75 | --- | 556,565 | 355,303 |
* (4 ) 17%
2.5.2.
1. , , .. () ():
= ,
;
.
= 556,565 355,303 = 201,262 (. .).
2. . :
= /
= 556,565 / 355,303 = 1,57
3. , . , , . :