, : , ; , ; .
4.4
. , . , , , .
, , , . . . .
, , , . , .
, . , . , .
10. - .
|
|
| ||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| , % | |||||||||||
|
| 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
|
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
.
.
11.
|
| (.) |
| (.) |
|
| 400 | 30 | 12000 |
|
| 250 |
20 | 5000 |
|
| 40 | 50 | 2000 |
|
| 50 | 20 | 1000 |
|
| 20000 |
.
.
12. - , . .
|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
|
|
| 2,89 | 3,44 | 5,74 | 2,75 | 26,35 | 43,14 | 68,10 | 84,26 | ||||
|
| 2,58 | 3,13 | 4,78 | 2,59 | 16,95 | 24,91 | 32,69 | 40,36 | |||||
|
| 1,18 | 1,42 | 2,45 | 1,39 | 8,02 | 10,81 | 12,26 | 12,98 | |||||
|
|
| 102,08 | 151,81 | 198,69 | 107,14 | 948,50 | 1553,12 | 2451,56 | 3033,40 | ||||
|
| 80,74 | 110,58 | 152,11 | 81,04 | 610,24 | 896,68 | 1176,90 | 1452,96 | |||||
|
| 46,39 | 75,11 | 93,31 | 53,95 | 375,48 | 299,47 | 441,20 | 467,12 | |||||
|
|
| 0,14 | 0,28 | 0,34 | 0,14 | 1,43 | 2,39 | 3,82 | 4,78 | ||||
|
| 0,09 | 0,18 | 0,22 | 0,08 | 0,89 | 1,30 | 1,71 | 2,11 | |||||
|
| 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,6 | 0,40 | 0,40 | 0,46 | 0,48 | |||||
