-.
4. .
|
|
| ||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
|
, . | |||||||||
|
| 0,8 | 0,87 | 0,95 | 1,03 | 1,11 | ||||
|
| 0,5 |
0,56 | 0,61 | 0,67 | 0,73 | ||||
|
| 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | ||||
| , | 1,4 | 1,54 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | ||||
|
| 0,2 | 0,218 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | ||||
|
| 1,6 | 1,76 | 1,96 | 2,13 | 2,31 | ||||
|
| 1,28 | 1,41 | 1,57 | 1,70 | 1,85 | ||||
|
| 2,88 | 3,17 | 3,53 | 3,83 | 4,16 | ||||
|
|
0,58 | 0,63 | 0,71 | 0,77 | 0,83 | ||||
|
| 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,60 | 5,00 | ||||
5. .
|
|
| ||||||||
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
| , . | |||||||||
|
| 30,00 | 32,70 | 35,60 | 38,80 | 42,30 | ||||
|
| 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | ||||
|
| 30,40 | 33,14 |
36,08 | 39,32 | 42,87 | ||||
|
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
|
| 56,40 | 59,14 | 62,08 | 65,32 | 68,87 | ||||
|
|
11,3 | 11,83 | 12,42 | 13,06 | 13,77 | ||||
|
| 67,70 | 71,00 | 74,50 | 78,50 | 82,65 | ||||
