1. .
.
: . .
2. .
, , ( ), , .. , , LEX.
3. .
. . , , , , . 80. 24400 . . ( 10$ .) . . 30,5 . 1$.
4. .
, (-) ( ).
5. .
. .
. . .
6. .
, , , , . . , .
7. .
: . . , - 5000. . 12000 10000. .
8. .
. ., , , . . . , . .
9. .
- , - . : 550000. 350000.
-200000.
.
1. . ( .)
.1
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| |||
| 1. | 2. | 3. | |||||
|
| 7 | 6 | 10 | 30 | 25 | 35 | 40 |
|
. /. | 25 | 35 | 40 | 50 | 45 | 65 | 120 |
|
. | 25 | 30 | 50 | 175 | 190 | 200 | 300 |
|
. | 25 | 40 | 65 | 200 | 240 | 250 | 480 |
|
| 10 | 7 | 12 | 30 | 30 | 50 | 50 |
|
. | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | 400 |
|
. | 7 | 8 | 10 | 40 | 100 | 150 | - |
|
. | 60 | 50 | 65 | 180 | 200 | 200 | 370 |
|
. | 6 | 5 | 10 | 55 | 100 | 150 | - |
|
| 30 | 35 | 50 | 180 | 200 | 220 | 450 |
|
- . | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | 30 | 30 |
|
| 300 | 340 | 450 | 1115 | 1330 | 1550 | 2240 |
| 1090 | |||||||
| 7325 | |||||||
