5. , .
.
, , - , , , .
2461 , 590 , 258 ( 51 ).
.
ǻ :
;
;
;
;
;
.
-
.
.
,
;
;
.
, , 1999 , . .
1999
:
1
|
/ |
| 1998 () | 1999 () | ||
|
|
| , . .* | 1997. ** | , . . * | 1998. ** |
| 1. | ,
|
54130 | 108,7 | 112611 | 131,7 |
| 2. |
| 31692 | 201,6 | 51123 | 101,9 |
| 3. |
| 10960 | 54,5 | 44756 | 198,4 |
| 4. |
| 8418 | 82,2 | 10256 | 110,8 |
| 5. |
| 3060 | 82,1 | 6476 | 182,8 |
:
* -
**-
:
2
|
|
|
| |
| 1998. | 1999. | . | |
|
| 18,4 | 15,8 | -1,6 |
|
, | 20,2 | 39,7 | +19,5 |
|
: - | 10,2 | 24,7 | +14,5 |
|
- | 1,8 | 2,0 | +0,2 |
|
- (-1650) | 0,1 | 0,2 | +0,1 |
|
| 32,7 | 21,9 | -10,8 |
, , , , .
1998 :
3
|
| , % |
| |
|
| 1998. | 1999. | |
|
| 80,5 | 69,7 | -10,8 |
|
| 0,3 | 0,4 | +0,1 |
|
| 19,2 | 29,9 | +10,7 |
| : | 100 | 100 | - |
