, , , , 17.10.1997 1153, I-III , 23.06.2000. 240.
, , .
- , , ( 24.12.1993. 3814 -XII).
, , , , .
:
:
;
.
, , .
, , , .
, , () .
, .
, , , . .
, , . , , . , , ( ).
:
, (), , (, );
, , , :
- ( );
- ( ).
, , . , , , - (, , ..), - . () , .
:
;
;
;
;
- ..
, :
, ;
;
, ;
.
, , .
, , ( - ) , . :
, () , () ;
, .
(...)
_ _ _200_.
|
|
(, ) |
(, ) |
(, ) |
|
|
| ||||
|
, , , , | ||||
|
. . . . . | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
- | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
. | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
( ) | ||||
|
- | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
, - | ||||
|
, | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
( ) | ||||
|
, | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
, , | ||||
|
- | ||||
|
, , , ( .. ) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
( , , . . . . . . . . . 1-4, 5-11 . . , , . . 1-4, 5-11 . . , , . . , , . . . ). | ||||
|
|
(, ) |
(, ) |
(, ) |
|
|
- | ||||
|
, - | ||||
|
, ( ) | ||||
|
( ) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
, , | ||||
|
() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
. | ||||
|
, | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
, | ||||
|
1-4, 5-11 | ||||
|
, | ||||
|
, | ||||
|
(, ) | ||||
|
| ||||
|
( ) 9,11 | ||||
|
| ||||
|
|
(, ) |
(, ) |
(, ) |
|
|
( - ) | ||||
|
, - | ||||
|
, . | ||||
|
, , . | ||||
|
( ), ( ) | ||||
|
( ) | ||||
|
, | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
, | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
( - ) | ||||
|
|
(, ) |
(, ) |
(, ) |
|
|
| ||||
|
() | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
, , | ||||
|
| ||||
|
, | ||||
|
, | ||||
|
|
(, ) |
(, ) |
(, ) |
|
|
( ) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
, | ||||
|
- | ||||
|
, , | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
, , , | ||||
|
| ||||
|
- | ||||
|
, | ||||
|
| ||||
|
( ) | ||||
|
|
(, ) |
(, ) |
(, ) |
|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
, ( ) | ||||
|
| ||||
|
|
(, ) |
(, ) |
(, ) |
|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
(, , , , , ..) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
