G2 - ;
X - ;
- ;
n - ().
:
G - .
, . . .
V - , %.
. . , . 0 100%. , . : 10% - ; 10 25 - ; 25% - . . 1.
. :
:
, . .
1.
|
|
, . . X | - -, n |
(X - X) |
(X )2 | (X - )2 |
|
| |||||
| 1 | 12,5 | 48 | -2,5 | 6,25 | 300 |
| 2 | 20 | 42 | +5 | 25,00 | 1050 |
| 3 | 12 | 30 | -3 | 9,00 | 270 |
|
| =15 | 120 | 1620 | ||
|
| |||||
| 1 | 15 | 24 | -5 | 25 | 600 |
| 2 | 20 | 40 | |||
| 3 | 27,5 | 16 | +7,5 | 56,25 | 900 |
|
| =20 | 80 | 1500 | ||
. , , , . , . . - , . . . , , , . , - , . . .
.
1. , .
2. .
3. .
