. 7,7-16,4 . . 4-2.
100-150 / . . 18 . 8624 , .
:
n ;
n ;
n .
( ) () 180 180 ( ) ( 30-40 ) , : 3- 1100; 3- 3100; L8 - - 2100; - 2100.
3 995 150 , .
3 995 , .
995 3,5, 2 8. 29 .
L8- . 100, -100,1120,1100, , .
300 , , , , ( ) .
( ) , 995 .
995 , , () , .
-5,-6,-4 10
995 5 -155/230.
-7. , . . 7 . -10-68 -1.
1.3 -
/ 1997
|
|
|
|
| |
|
. |
% | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
, . | 640 | 474,625 | -165,37 | 74,16 |
|
, | 1834 | 1333 | -501 | 72,68 |
|
, / | 413 | 367 | -46 | 88,86 |
|
-, . | 35668,9 | 27297,6 | -8371,3 | 76,53 |
|
- , | 5700 | 2515 | -3185 | 44,12 |
|
, . . | 32914 | 24827 | -8087 | 75,43 |
|
, . | 3950 | 3271 | -679 | 82,81 |
|
, | 15,2 | 13,7 | -1,5 | 90,13 |
|
, | 3500 | 2884 | -616 | 82,40 |
|
, . . | 9030,1 | 8345,3 | -684,8 | 92,42 |
|
1 , . | 55,62 | 71,65 | 16,03 | 128,82 |
|
- , . | 180,50 | 123,50 | -57,00 | 68,42 |
|
, . . | -783 | |||
