:
;
;
.
, . ( ).
. . , ( ) . , - , , ..
, . , . , (, , ). .
2001 . . , . , . . , . (, , , ).
. . , .
.
.
, , .
- .
.
- , 3.1.1.
|
| 1999 | 2000 |
| |
|
| % | |||
|
, . | 4357424 | 4934561 | 577137 | 113% |
|
, . | 2684564 | 2799010 | 114446 | 104% |
|
% | 63% | 57% | -6% | 91% |
|
, . | 159160 | 457211 | 298051 | 287% |
|
, . | 1513700 | 1678340 | 164640 | 111% |
|
, % | 0,35% | 0,34% | -1% | 97% |
|
| 25 | 35 | 10 | 140% |
|
| 2000 | 2001 |
| |
|
| % | |||
|
, . | 4934561 | 5824663 | 890102 | 118% |
|
, . | 2799010 | 3250212 | 451202 | 116% |
|
% | 57% | 55% | -2% | 97% |
|
, . | 457211 | 684234 | 227023 | 150% |
|
, . | 1678340 | 1890217 | 211877 | 113% |
|
, % | 0,34% | 0,33% | -1% | 97% |
|
| 35 | 42 | 7 | 120% |
