. , . , .
, , , - . , , - , , .
, , :
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
6. - .
, , ϻ , .
:
1. Q=260 . .;
2. ( ) =305 ;
3. - II;
4. ( ) 1,1´L;
5. , ( ) - .
|
| , % |
, |
|
|
| 20 | 4 |
|
|
| 10 | 12 |
|
|
| 20 | 35 |
|
|
| 50 | 42 |
|
6. .
| / | q, | . , (v) / |
| -5511 | 10 | 27 |
| -53212 | 10 | 29 |
| -6 | 5,2 | 30 |
. , .
1 2.
1.
|
| , . |
|
, | , . |
|
| 52 | I | 4 | 208 |
|
| 26 | I | 12 | 312 |
|
| 52 | I | 35 | 1820 |
|
| 130 | II | 42 | 5460 |
|
: | 260 | 30 | 7800 |
.
:
,
S , ; SQ .
.
