|
1. | 3 |
|
| 3 |
|
1. | 5 |
|
1.1 | 5 |
|
1.2 | 14 |
|
2. | 18 |
|
3. | 22 |
|
4. | 24 |
|
5. | 31 |
|
6. | 35 |
|
6.1 | 35 |
|
6.2 (5 ) | 37 |
|
6.3 . | 39 |
|
7. | 40 |
|
7.1 | 40 |
|
7.2 | 41 |
|
7.3 Swot- | 41 |
|
7.4 | 43 |
|
7.5 | 45 |
|
7.6 | 46 |
|
7.7 7 | 47 |
|
2. | 49 |
|
1. | 49 |
|
1.1 | 49 |
|
1.2 . | 54 |
|
SNW - | 57 |
|
Pest - | 64 |
|
2. SWOT- | 66 |
|
2.1. | 66 |
|
2.2. | 71 |
|
2.3. | 75 |
|
3. | 79 |
|
| 86 |
.
, , . : .
P. Drucker
.
. , . .
, , , , . , .
:
SWOT- ( , )
- , . , . , , , . , - .
, , , , .
