1 .
1. .
052.
:
ü : Qmax=1100 . [1, .16]
ü , hi[1, .17, 18]:
| . | . | . |
| 5-6 | 0,3 | 0,45 |
| 6-7 | 0,8 | 0,86 |
| 7-8 | 0,95 | 1 |
| 8-9 | 0,7 | 0,97 |
| 9-10 | 0,6 | 0,6 |
| 10-11 | 0,6 | 0.5 |
| 11-12 | 0,5 | 0,3 |
| 12-13 | 0,4 | 0,4 |
| 13-14 | 0,5 | 0,6 |
| 14-15 | 0,6 | 0,6 |
| 15-16 | 0.8 | 0,7 |
| 16-17 | 0,95 | 0,8 |
| 17-18 | 0,7 | 0,95 |
| 18-19 | 0,6 | 0,6 |
| 19-20 | 0,5 | 0,5 |
| 20-21 | 0,4 | 0.5 |
| 21-22 | 0,4 | 0,55 |
| 22-23 | 0,3 | 0,35 |
| 23-24 | 0,2 | 0,2 |
.. .
ü [1, .19]:
|
|
|
|
| 18 |
| , | 11 |
| , / | 17 |
|
| 0,89 |
| , | 9 |
| , | 19 |
| , | 6 |
2. .
i=Qi / Qmax,
hi
;
Qi , .;
Qmax , .
| . | . |
| 5-6 | 495 |
| 6-7 | 946 |
| 7-8 | 1100 |
| 8-9 | 1067 |
| 9-10 | 660 |
| 10-11 | 550 |
| 11-12 | 330 |
| 12-13 | 440 |
| 13-14 | 660 |
| 14-15 | 660 |
| 15-16 | 770 |
| 16-17 | 880 |
| 17-18 | 1045 |
| 18-19 | 660 |
| 19-20 | 550 |
| 20-21 | 550 |
| 21-22 | 605 |
| 22-23 | 385 |
| 23-24 | 220 |
