, (, ). , " " 17.03.1993.
, :
Ø ;
Ø , , 1 , ;
Ø , , , .
1. 100000 .
2. 40
3. 0,75
4. 75000 .
5.
50 .
6. 38%
:
Ø ( , )
Ø ,
= (40 50) 360 () = 720000 .
= 720000 0,75 = 540000
= 100000 + 75000 = 175000 .
= = 540000 175000 = 365000 .
= 0,38 = 365000 0,38% = 138700 .
= 365000 138700 = 226300 .
.
