, . , , , . , , , . , , .. .
, . . , .
- , , , , .
. , .
. 43000 . , , , , , , , . , , , - . , , .
, .
, , .
- : , , .
, , . , , .
, . , , .
, , :
;
, ;
;
;
.
. .
, .. . , , . .
2.1.1.
2.1.1.
|
|
|
|
|
| ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 31 | 6,2 | 8 |
| 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 37 | 7,4 | 6 |
| 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 37 | 7,4 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1,2 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2,4 | 2 |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2,4 | 3 |
| 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 | 3,8 | 4 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 4,8 | 5 |
