. .
. 10% 2015
, ( , ). .
2 . 5% ., , .
- . . , , , .
, , , , .
.
SWOT-
:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
:
1. , .
2. .
:
1. ,
, .
3. .
4. .
5. .
:
1. .
2. ,
3. .
:
1. ,
,
2.
, , ,
3.
, ,
4.
5.
, ,
6.
,
:
1.
2.
3.
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
|
| 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
|
| 0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1 |
|
| 0,1 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
|
| 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|
| 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
|
| 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
|
| 0,1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 |
|
| 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
|
| 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
|
| = 1 | = 8,1 | = 7,7 | = 7,2 | = 8,7 |
