. 1. , . 2. , .
1.3 4.3 (. 4), , , 7.
7
|
|
|
|
V / |
| - - |
|
|
, | 50 | 3 | 18-20 | 198 |
| 27,4 |
|
, | 20 | 3,5 | 18-20 | 391 | 2:1 | 23,7 |
|
, | 25 | 3,5 | 20-24 | 347 | 21; | 19,7 |
1.4 5.1(. 5) , 8.
8
|
|
, |
, |
, |
|
| 25 | 125/12 | 150 | 5 | 1,1 |
| 50 | 1,2 | |||
| 100 | 1,6 | |||
| 125 | 1,8 | |||
| 175 | 2 | |||
| 250 | 2,2 | |||
| 300 | 2,3 |
1.5 ( 6.1 6) 9.
9
|
, |
, |
, |
|
| 200 | 250 | 0,8 | 10,6 |
| 250 | 11,9 | ||
| 315 | 11,4 | ||
| 400 | 14 |
1.6 ( 6.2 6), 10.
10
|
, |
, |
, |
|
| 25 | 63 | 0,5 | 2,3 |
| 40 | 3,1 | ||
| 50 | 3,6 | ||
| 80 | 5,3 | ||
| 100 | 6,2 |
1.7 ( 6.3 6), 11.
11
|
, |
, |
, | , |
| 160 | 50 | 0,4 | 3,4 |
| 250 | 3,6 | ||
| 315 | 3,9 | ||
| 500 | 4,6 | ||
| 630 | 5 | ||
| 1000 | 6,5 | ||
| 1200 | 7,6 |
