- ;
-
1.
4. . .
3
|
|
() |
|
|
1. . | 6 | 7 |
|
2. - - - | 0,4 0,6 0,9 | 11 10 8 |
|
3. | 0,6 | 37 |
|
- | ||
|
4. , . | 123 | |
|
5. | 265 | |
|
6. . , . . | 120 | |
|
7. ., -. | 2,21 | |
: . . . .
, :
:
:
2
. . , , . .
4. 7, 15.
, .1
(), . , :
=
4.
(. 3). . ,
, . :
t1=(0,13+0,12+0,11+0,13+0,1+0,11+0,12):7=0,12
:
t2=0,14; t3=0,12; t4=0,03; t5=0,06; t6=0,04; t7=0,03; t8=0,84; t9=0,02; t10=0,04; t11=0,07; t12=0,02; t13=0,04; t14=0,1; t15=0,08.
4
.
|
|
|
| ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. | 0,13 | 1,85 | 3,59 | 5,35 | 7,10 | 8,89 | 10,67 | 1,3 |
| 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | ||
|
2. | 0,27 | 2,01 | 3,71 | 5,49 | 7,24 | 9,04 | 10,83 | 1,3 |
| 0,14 | 0,16 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | ||
|
3. | 0,37 | 2,12 | 3,84 | 5,60 | 7,33 | 9,14 | 10,95 | 1,4 |
| 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | ||
|
4. | 0,40 | 2,16 | 3,87 | 5,64 | 7,36 | 9,17 | 10,99 | 1,3 |
| 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ||
|
5. | 0,47 | 2,21 | 3,94 | 5,72 | 7,41 | 9,24 | 11,05 | 1,6 |
| 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | ||
|
6. | 0,50 | 2,24 | 3,98 | 5,77 | 7,44 | 9,28 | 11,08 | 1,7 |
| 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | ||
|
7. | 0,52 | 2,27 | 4,01 | 5,81 | 7,46 | 9,31 | 11,12 | 2 |
| 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | ||
|
8. | 1,36 | 3,09 | 4,86 | 6,64 | 8,30 | 10,16 | 11,98 | 1 |
| 0,84 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | ||
|
9. | 1,38 | 3,12 | 4,88 | 6,67 | 8,32 | 10,19 | 12,00 | 1,5 |
| 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | ||
|
10. | 1,41 | 3,15 | 4,92 | 6,71 | 8,37 | 10,22 | 12,04 | 1,7 |
| 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | ||
|
11. | 1,47 | 3,22 | 4,98 | 6,78 | 8,45 | 10,28 | 12,11 | 1,3 |
| 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | ||
|
12. | 1,49 | 3,25 | 5,0 | 6,81 | 8,47 | 10,31 | 12,13 | 1,5 |
| 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | ||
|
13. , | 1,55 | 3,30 | 5,06 | 6,85 | 8,52 | 10,36 | 12,18 | 1,5 |
| 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
|
14. | 1,65 | 3,41 | 5,14 | 6,94 | 8,70 | 10,45 | 12,28 | 0,25 |
| 0,1 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,18 | 0,09 | 0,1 | ||
|
15. | 1,73 | 3,48 | 5,22 | 7,0 | 8,78 | 10,55 | 12,35 | 1,7 |
| 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0 | ||
