2 ( %)
|
|
1990 . |
1991 . |
1992 . |
1993 . |
1994 . |
1995 . () |
1996 . () |
|
| 585,8 | 70,3 | 43,5 | 35,3 | 32,0 | 25,0 | 21,0 |
|
* | 9,8 | 56,7 | 11,1 | 20,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|
* | 10,6 | 61,2 | 10,0 | 23,7 | 14,0 | 13,0 | 12,0 |
|
| 28,9 | 35,1 | 23,0 | 22,5 | 19,0 | 23,0 | 20,0 |
|
| 23,8 | 338,5 | 91,0 | 72,8 | 96,0 | 80,0 | 60,0 |
|
| 5,1 | 174,5 | 210,3 | 256,1 | 160,0 | 50,0 | 30,0 |
* , . : . 1995. 5. . 29.
, , - , ( , 1000% , 50% ). , . - 25 , . 25 , . - , , , .., , .
, - , - , , .
, , . , , , , . , , , , . , . , - , , . . . , , , : , , ..
, , . - , , , . , , .
, , . , . , . , . , , . , , , , .
1923 . . , . , , - . . 3.
