* : , .
2000 . 100. . , , , .
5. , 19942000 . ( )*
| 1994 . | 1995 . | 1996 . | 1997 . | 1998 . | 1999 . | 2000 . | |
|
| 9,9 | 27,3 | 34,3 | 36,9 | 45,4 | 76,0 | 100,0 |
|
| 13,9 | 41,4 | 56,0 | 60,9 | 62,5 | 71,5 | 100,0 |
|
: | 6,1 | 17,4 | 44,5 | 27,2 | 27,4 | 64,4 | 100,0 |
|
| 6,2 | 17,5 | 21,9 | 24,6 | 22,0 | 64,0 | 100,0 |
|
| 7,9 | 21,2 | 49,3 | 49,6 | 54,0 | 61,7 | 100,0 |
|
| 16,2 | 44,1 | 59,5 | 59,2 | 58,7 | 71,4 | 100,0 |
|
| 11,0 | 31,4 | 36,3 | 36,7 | 40,9 | 77,4 | 100,0 |
|
| 9,5 | 21,0 | 23,5 | 24,2 | 42,6 | 92,0 | 100,0 |
|
** | 13,1 | 35,2 | 41,5 | 43,6 | 54,8 | 78,9 | 100,0 |
|
| 10,8 | 30,0 | 37,2 | 40,4 | 52,2 | 78,1 | 100,0 |
|
, - | 10,1 | 27,8 | 31,2 | 33,6 | 47,9 | 80,3 | 100,0 |
|
| 12,0 | 32,5 | 43,6 | 47,4 | 53,3 | 73,2 | 100,0 |
|
| 10,4 | 27,4 | 33,0 | 36,3 | 52,4 | 81,8 | 100,0 |
|
| 9,8 | 25,0 | 30,4 | 33,9 | 51,9 | 84,3 | 100,0 |
