17

/

3.3) 3 7 = 74098 .

4.3) (6.3+9.3) = 765902 + 3557 =769459 .

4.4) (6.4+9.4) = 191476 + 889 = 192365 .

6.3) (7.3+8.3) = 741859 + 24043 = 765902 .

6.4) (7.4+8.4) = 185465 + 6011 = 191476 .

7.3) (2.3*35.8%) = 2072231*35,8% = 741859 .

7.4) (2.4*35.6%) = 518058*35,8%=185465 .

10.3) (1.3+2.3+3.3+4.3) = 89343+2072231+74098+769459 = 3005131 .

10.4) (1.4+2.4+3.4+4.4) = 22336+518058+18524+192365 = 751283 .

12.3) (10.3-11.3) = 3005131- 34286 = 2970845 .

12.4) (10.4-11.4) = 751283 8572 = 742711 .

15.3) (12.3+13.3+14.3) = 2970845 + 1801 = 2972646 .

15.4) (12.4+13.4+14.4) = 742711 + 450 = 743161 .

17.3) (15.3+16.3) = 2972646 + 32471 = 3005117 .

17.4) (15.4+16.4) = 743161 + 8118 = 751279 .

19.3) (18.3-17.3) = 3265800 3005117 = 260683 .

19.4) (18.4-17.4) = 816450 - 751279 = 65171 .

.

, 270918 .

( ) 94004 .

3.1.2

.

,

.

1

2

3

1

270918

2

110583

3

-

4

( )

94004

5

( ) -

287497

6

74098

7

74098

2.3) ( )

4.3) ( )

5.3) (1.3+2.3 - 4.3) = 270918 + 110583 94004 = 287497 .

6.3) 3.3

7.3) = 6.3 = 74098 .

3.1.3

.

,

.

1

2

3

1

:

 

2

)

335784

3

)

134314

4

:

5

)

9

6

) ( )

9072

7

)

8104

8

9

10

11368

11

, ()

-

12

-

13

14

7580

15

22561

16

17

-

18

19

107284

20

,

24273

21

, :

18200

22

)

8000

23

)

7300

24

)

2900

25

- -

1000

:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24