5 ..
, , . . , . , , , . . .
6
, , . . , , .
7
, , , , , .
, , .
. , . - , , . , . .
, , , .
, , . , .
, - , .
5.2 2
, . 41 . "+", "-".
5.2
|
|
|
|
|
|
. |
|
| 17 | 21 | 21 | 19 | 22 |
, , . . , , . . , : , . .
, - . , - . , . , , . , .
5.3 3
14 , , . " " - 1 " " - 5. 5.3.1, 2, 3.
5.3.1 -
|
| -, % | -, % | -, % | -, % | -, % |
|
, | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 |
|
| 40 | 0 | 60 | 0 | 0 |
|
| 20 | 20 | 20 | 40 | 0 |
|
| 20 | 0 | 60 | 20 | 0 |
|
| 0 | 0 | 60 | 40 | 0 |
|
| 0 | 60 | 40 | 0 | 0 |
|
/ | 0 | 20 | 60 | 20 | 0 |
|
/ , | 0 | 0 | 80 | 20 | 0 |
|
| 0 | 40 | 20 | 20 | 20 |
|
| 0 | 40 | 40 | 0 | 20 |
|
| 20 | 60 | 0 | 20 | 0 |
|
| 20 | 60 | 0 | 20 | 0 |
|
| 40 | 40 | 20 | 0 | 0 |
|
| 20 | 20 | 40 | 20 | 0 |
