- , , .
. . - . (), , - (9.7):
(7.7)
( ) ( );
.
9.7 . , .
.
9.7.
9.7.
|
|
|
|
|
| ||
| , . . | , . | . . | , . | . . | , . |
|
|
| Q | DP | DQ |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 355 | 60 | - | - | - | - | - |
| 360 | 51 | +5 | -9 | 357,5 | 55,5 | 11,59 |
| 370 | 35 | +10 | -16 | 365,0 | 43,0 | 13,58 |
| 375 | 25 | +5 | -10 | 372,5 | 30,0 | 24,83 |
| 459 | 20 | +84 | -5 | 417,0 | 22,5 | 1,09 |
, .
, . .
.
= 1 . , . , .
, , . , , : , , , .
. , (. 7.5.), - , (.7.5 ). , (.7.5 2).
