, 3.2, ( 01.01.2000 .).
3.2.
( 01.01.2000 .)
3.2
|
|
| ||
| Æ804 | Æ404 | Æ503,5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
1. , , ., | |||
|
3500 / | 24,2636 | 22,9327 | 22,9085 |
|
4000 / | 27,5108 | 25,9889 | 25,9618 |
|
: | |||
|
- ; | 0,2692 | 0,2692 | 0,2692 |
|
- ; | |||
|
3500 / | 0,5897 | 0,6140 | 0,6127 |
|
4000 / | 0,6150 | 0,6403 | 0,6390 |
|
- ; | |||
|
3500 / | 0,2358 | 0,2456 | 0,2450 |
|
4000 / | 0,5079 | 0,5148 | 0,5144 |
|
- ; | |||
|
3500 / | 20,6487 | 19,3252 | 19,3037 |
|
3.2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
4000 / | 23,5985 | 22,0859 | 22,0614 |
|
- ; | 2,5202 | 2,4787 | 2,4779 |
|
2. , ./ | |||
|
3500 / | 6,9325 | 6,5522 | 6,5453 |
|
4000 / | 6,8777 | 6,4972 | 6,4904 |
|
3. , % | 25 | 25 | 25 |
|
4. , ./ | |||
|
3500 / | 8,6656 | 8,1903 | 8,1816 |
|
4000 / | 8,5971 | 8,1215 | 8,1131 |
|
5. , . | |||
|
- 3500 / | 30,3295 | 28,6659 | 28,6356 |
|
- 4000 / | 34,3885 | 32,4862 | 32,4522 |
, . . 3.3:
3.3.
.
3.3
|
| , | ||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Æ804 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Æ404 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Æ503,5 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
