2. , , . . . . : , , . - , . , . .
3. . . . , , . , , , , .
- , .
4. . , . , . , , . , - . , , . , .
5. , . . , . , .
6. .
7. , .
32 . 12 . , 3.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.3
: , , , , .
, .
|
| - . | , . |
|
| 1 | 10000 |
|
| 1 | 7000 |
|
| 8 | 5000 |
|
| 1 | 3000 |
|
| 2 | 3500 |
|
| 1 | 7000 |
|
| 6 | 5000 |
|
| 2 | 5000 |
|
| 2 | 5000 |
|
| 1 | 3000 |
|
| 1 | 4500 |
|
. | 1 | 4000 |
|
| 5 | 3000 |
